বী
বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন
বনায়নের ভিত্তি · ২৫ কোটির পথে স্বয়ংসম্পূর্ণতা (Seed Collection & Sapling Production · building self-sufficiency toward the 25-crore goal)
বীজ সংগৃহীত
Seeds Collected
33,048 কেজি
29 species
চারা উৎপাদিত
Saplings Produced
6,59,048
8,05,503 purchased
স্বয়ংসম্পূর্ণতা
Self-Sufficiency
1.3%
of ৫ crore/yr target
গড় অঙ্কুরোদগম
Avg Germination Rate
65.9%
conversion: 47.4%
বীজ-থেকে-চারা পাইপলাইন
Seed-to-Sapling Pipeline — from collection to field-ready sapling
বীজ সংগ্রহ
Seed Collection
33,048
কেজি · 45 days
→
প্রক্রিয়াকরণ ও গ্রেডিং
Processing & Grading
29,743
কেজি (পরিষ্কৃত) · 14 days
▼ 10% loss
→
অঙ্কুরোদগম
Germination
9,61,521
চারাগাছ · 25 days
▼ 34% loss
→
পরিপক্ব চারা
Hardened Sapling
6,59,048
চারা · 60 days
▼ 20% loss
সক্রিয় নার্সারি
Active Nurseries
3,516
নার্সারি কর্মী
Nursery Workers
293
জেলায় সংগ্রহ চলমান
Districts Collecting
64
গড় কার্যকারিতা
Avg Viability Rate
86.9%
৫-বছর সরবরাহ ঘাটতি প্রক্ষেপণ
5-Year Supply Gap Projection — road to self-sufficiency
| বছর | Target | From Seeds | Purchased | Total | Gap | Self-Sufficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০২৬ | ৫.০০ কোটি | ১.৫০ কোটি | ২.১০ কোটি | ৩.৬০ কোটি | ১.৪০ কোটি | 30% |
| ২০২৭ | ৫.০০ কোটি | ২.১০ কোটি | ১.৭৪ কোটি | ৩.৮৪ কোটি | ১.১৬ কোটি | 42% |
| ২০২৮ | ৫.০০ কোটি | ২.৭৫ কোটি | ১.৩৫ কোটি | ৪.১০ কোটি | ০.৯০ কোটি | 55% |
| ২০২৯ | ৫.০০ কোটি | ৩.২৫ কোটি | ১.০৫ কোটি | ৪.৩০ কোটি | ০.৭০ কোটি | 65% |
| ২০৩০ | ৫.০০ কোটি | ৩.৭৫ কোটি | ০.৭৫ কোটি | ৪.৫০ কোটি | ০.৫০ কোটি | 75% |
All values in crore (1 crore = 1,00,00,000) · Target: ৫ কোটি/বছর (5 crore saplings/year)
মৌসুমী সংগ্রহ ক্যালেন্ডার
Seasonal Collection Calendar — when seeds are harvested across Bangladesh
জানু
4,765kg
5 spp
ফেব্রু
4,770kg
6 spp
মার্চ
4,761kg
7 spp
এপ্রি
5,207kg
6 spp
মে
764kg
6 spp
জুন
4,406kg
9 spp
জুলা
4,505kg
9 spp
আগ
1,842kg
9 spp
সেপ্টে
1,228kg
7 spp
অক্টো
448kg
9 spp
নভে
302kg
7 spp
ডিসে
49kg
5 spp
Peak month Off-season
প্রজাতিভিত্তিক বীজ সংগ্রহ
Species Seed Collection — germination rates, viability, and quality grades
| প্রজাতি | Seeds/kg | Collected (kg) | Germination | Viability | Saplings | Grade | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
নারিকেল Coconut · Cocos nucifera | 3 | 18,942 | 72% | 90% | 29,459 | A | |
আম Mango · Mangifera indica | 8 | 5,538 | 60% | 85% | 19,139 | B | |
আমড়া Hog Plum · Spondias pinnata | 30 | 2,248 | 56% | 80% | 27,189 | B | |
কাঁঠাল Jackfruit · Artocarpus heterophyllus | 20 | 2,092 | 65% | 88% | 19,579 | A | |
বেল Bel · Aegle marmelos | 40 | 1,371 | 52% | 78% | 20,533 | B | |
লিচু Litchi · Litchi chinensis | 60 | 517 | 55% | 78% | 12,287 | B | |
সুন্দরী Sundari · Heritiera fomes | 200 | 501 | 50% | 80% | 36,067 | B | |
জাম Jamun · Syzygium cumini | 100 | 456 | 58% | 82% | 19,060 | B | |
গেওয়া Gewa · Excoecaria agallocha | 300 | 386 | 48% | 78% | 39,980 | B | |
গরান Goran · Ceriops decandra | 400 | 294 | 45% | 75% | 38,087 | C | |
কেওড়া Keora · Sonneratia apetala | 500 | 194 | 55% | 82% | 38,345 | B | |
গর্জন Garjan · Dipterocarpus turbinatus | 150 | 128 | 40% | 72% | 5,514 | C | |
চিভিট Civit · Swintonia floribunda | 250 | 78 | 42% | 74% | 5,927 | C | |
চাঁপা Champa · Michelia champaca | 800 | 64 | 55% | 80% | 20,178 | B | |
পিতরাজ Pitraj · Aphanamixis polystachya | 1,500 | 49 | 52% | 78% | 27,644 | B | |
সেগুন Teak · Tectona grandis | 1,500 | 43 | 35% | 70% | 16,209 | C | |
অর্জুন Arjun · Terminalia arjuna | 2,000 | 23 | 58% | 80% | 19,294 | B | |
মেহগনি Mehogony · Swietenia macrophylla | 2,000 | 19 | 55% | 78% | 14,938 | B | |
লেবু Lemon · Citrus limon | 2,500 | 18 | 62% | 80% | 20,642 | B | |
সোনালু Sonalu · Cassia fistula | 3,000 | 14 | 65% | 83% | 19,945 | A | |
পেয়ারা Guava · Psidium guajava | 3,000 | 13 | 70% | 85% | 19,823 | A | |
শিমুল Shimul · Bombax ceiba | 6,000 | 12 | 60% | 80% | 31,722 | B | |
কৃষ্ণচূড়া Krishnachura · Delonix regia | 3,500 | 11 | 68% | 85% | 19,458 | A | |
রাধাচূড়া Radhachura · Caesalpinia pulcherrima | 4,000 | 10 | 70% | 86% | 20,750 | A | |
নিম Neem · Azadirachta indica | 4,000 | 9 | 70% | 85% | 18,864 | A | |
কদম Kadam · Neolamarckia cadamba | 10,000 | 6 | 72% | 88% | 31,439 | A | |
আকাশমণি Akashmoni · Acacia auriculiformis | 5,000 | 5 | 75% | 88% | 14,399 | A | |
ইউক্যালিপটাস Eucalyptus · Eucalyptus camaldulensis | 8,000 | 3 | 65% | 82% | 12,849 | B | |
বট Banyan · Ficus benghalensis | 50,000 | 2 | 30% | 65% | 22,293 | C |
জেলাভিত্তিক বীজ সংগ্রহ
Top Districts by Seed Collection Volume
| জেলা | Nurseries | Seeds (kg) | Saplings Produced | Saplings Needed | Self-Sufficiency |
|---|---|---|---|---|---|
চট্টগ্রাম Chattogram · urban | 24 | 182 | 43,245 | 32,80,835 | 1.3% |
ঢাকা Dhaka · urban | 19 | 141 | 33,429 | 25,36,170 | 1.3% |
কুমিল্লা Cumilla · plains | 17 | 128 | 30,277 | 22,97,018 | 1.3% |
ময়মনসিংহ Mymensingh · plains | 16 | 119 | 28,221 | 21,41,032 | 1.3% |
খুলনা Khulna · coastal | 15 | 117 | 27,667 | 20,99,039 | 1.3% |
নোয়াখালী Noakhali · coastal | 14 | 103 | 24,385 | 18,50,021 | 1.3% |
সাতক্ষীরা Satkhira · coastal | 12 | 95 | 22,477 | 17,05,267 | 1.3% |
টাঙ্গাইল Tangail · plains | 10 | 75 | 17,785 | 13,49,321 | 1.3% |
কক্সবাজার Cox's Bazar · coastal | 9 | 71 | 16,859 | 12,79,061 | 1.3% |
বাগেরহাট Bagerhat · coastal | 9 | 70 | 16,685 | 12,65,849 | 1.3% |
বগুড়া Bogura · plains | 9 | 67 | 15,800 | 11,98,729 | 1.3% |
বরিশাল Barishal · coastal | 9 | 67 | 15,845 | 12,02,143 | 1.3% |
দিনাজপুর Dinajpur · plains | 8 | 60 | 14,202 | 10,77,429 | 1.3% |
সিরাজগঞ্জ Sirajganj · plains | 7 | 56 | 13,372 | 10,14,509 | 1.3% |
ভোলা Bhola · coastal | 7 | 56 | 13,349 | 10,12,734 | 1.3% |
প্রতিটি বীজ = একটি গাছের সূচনা · বীজ সংগ্রহে স্বনির্ভরতাই ২৫ কোটির ভিত্তিEvery seed = the beginning of a tree · seed self-reliance is the foundation of 25 crore